Toplam: 125 Set    6989 Video   
Teknik resim oluşturmayı ve detaylandırmayı temelden ileri seviye öğrenmeniz için hazırladığımız eğitim setimiz.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Teknik Resime Giriş 1 | 00:04:36 | |
Teknik Resime Giriş 2 | 00:07:36 | |
Teknik Resime Giriş 3 | 00:05:56 | |
Şablon Temel Ayarlar | 00:08:52 | |
Teknik Resimdeki Temel Ayarlar | 00:08:55 | |
Görünüş Alma | 00:05:29 | |
Sac Parça Açılımı Alma | 00:04:05 | |
Açılı Yüzeyden Görünüş Alma | 00:04:51 | |
Detaylı Görünüş Alma | 00:07:12 | |
Görünüşlerden Kesitler Alma 1 | 00:04:15 | |
Görünüşlerden Kesitler Alma 2 | 00:04:15 | |
Kesit Alma | 00:03:31 | |
Açılı Kesit Alma | 00:03:55 | |
Model ile Teknik Resim İlişkisi | 00:05:46 | |
Parçadan Kısmi Kesit Alma 1 | 00:06:07 | |
Parçadan Kısmi Kesit Alma 2 | 00:06:07 | |
Görünüşlerin Düzenlenmesi | 00:06:23 | |
Ölçülendirme İşlemleri 1 | 00:04:30 | |
Ölçülendirme İşlemleri 2 | 00:04:30 | |
Ölçülendirme İşlemleri 3 | 00:05:15 | |
Ölçülendirme İşlemleri 4 | 00:05:15 | |
Ölçülendirme İşlemleri 5 | 00:05:15 | |
Ölçülendirme toleransı verme | 00:03:15 | |
Notlar ve Anotasyonlar | 00:06:48 | |
Alt Komutlar 1 | 00:06:48 | |
Alt Komutlar 2 | 00:06:48 | |
Yüzey Pürüzlülük Değerleri 1 | 00:05:11 | |
Yüzey Pürüzlülük Değerleri 2 | 00:05:11 | |
Dairede Merkez Oluşturma 1 | 00:04:00 | |
Dairede Merkez Oluşturma 2 | 00:04:00 | |
Dairede Merkez Oluşturma 3 | 00:04:00 | |
Tablo Oluşturma Yöntemleri | 00:04:07 | |
Parça Malzeme Listesi Alma | 00:05:50 | |
Delik Listesi Alma 1 | 00:03:43 | |
Delik Listesi Alma 2 | 00:03:43 | |
Delik Listesi Alma 3 | 00:03:43 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 1 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 2 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 3 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 4 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 5 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 6 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 7 | 00:04:22 | |
Teknik Resim Uygulama Bölüm 8 | 00:04:22 | |
Çizgilerle Oynama | 00:03:00 | |
3 Boyutlu Teknik Resim 1 | 00:04:24 | |
3 Boyutlu Teknik Resim 2 | 00:04:24 | |
3 Boyutlu Teknik Resim 3 | 00:04:24 | |
Uygulama | 00:05:55 |
© 2019 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.