Toplam: 125 Set    6989 Video   
Bu PhotoShop eğitim seti içinde hiçbir şekilde PhotoShop bilginiz olmadığı varsayılarak ve detay bilgilere yer verilerek hazırlanmış videolar mevcuttur. PhotoShop hakkında bilginiz varsa bile bu set içeriğini mutlaka inceleyip eksiklerinizi tamamlamanızı öneririz.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Photoshopta Neler Yapılabilir | 00:02:09 | |
İlk Açılış ve Genel Görünüm | 00:03:59 | |
Menülerin Tanınması | 00:02:38 | |
Arayüz Seçenekleri ve Panel Yerleşimi | 00:03:50 | |
Çalışma Alanı Oluşturma | 00:06:27 | |
Ortama Resim Çağırma | 00:03:24 | |
Geçmiş History Özelliği | 00:05:08 | |
Taşıma aracı (V) | 00:03:09 | |
İşaretleme araçları (M) | 00:04:55 | |
Kement ile seçim (L) | 00:03:52 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Dosya Menüsü | 00:11:13 | |
Düzen Menüsü Giriş | 00:07:58 | |
Ölçekleme ve Boyutlandırma | 00:07:30 | |
Düzen Menüsü Diğer Seçenekler | 00:06:15 | |
Tercihler (Photoshop Ayarları) | 00:07:04 | |
Görüntü Menüsü | 00:07:42 | |
Katman Menüsü | 00:03:43 | |
Metin menüsü | 00:15:05 | |
Seç menüsü | 00:10:06 | |
Filtre menüsü | 00:01:32 | |
Görünüm menüsü | 00:07:57 | |
Pencere ve yardım menüleri | 00:03:10 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Hızlı ve sihirli seçim araçları (W) | 00:03:53 | |
Kırpma araçları (C) | 00:07:07 | |
Renk okuma araçları (I) | 00:04:00 | |
Rötüş araçları (J) | 00:04:59 | |
Fırça araçları (B) | 00:05:06 | |
Geçmişe dönme araçları (Y) | 00:02:39 | |
Klonlama araçları (S) | 00:04:33 | |
Silme araçları (E) | 00:05:04 | |
Renk geçişi araçları (G) | 00:04:42 | |
Bulanıklaştırma ve keskinleştirme araçları | 00:02:36 | |
Soldurma - Yakma ve sünger araçları (O) | 00:02:54 | |
Vektör çizim araçları (P) | 00:05:24 | |
Yazı araçları (T) | 00:04:37 | |
Vektör araçları (A) ve Hazır şekiller (U) | 00:07:44 | |
Görüntüleme araçları (H-R-Z) | 00:03:33 | |
Renk paneli | 00:03:20 | |
Hızlı maske aracı ve ekran modu | 00:01:42 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Parlaklık ve Kontrast | 00:02:20 | |
Düzeyler (CTRL N) | 00:03:07 | |
Eğriler (CTRL M) | 00:02:57 | |
Pozlama | 00:01:23 | |
Titreşim | 00:01:00 | |
Ton ve Doygunluk (CTRL U) | 00:02:40 | |
Renk Dengesi (CTRL B) | 00:01:49 | |
Siyah ve Beyaz (ALT SHIFT CTRL B) | 00:01:56 | |
Fotoğraf Filtresi | 00:01:13 | |
Kanal Karıştırıcı | 00:01:45 | |
Renk Arama | 00:01:23 | |
Ters Çevir (CTRL I) | 00:00:53 | |
Posterleştir | 00:00:40 | |
Eşik | 00:00:44 | |
Degrade Eşleme | 00:01:01 | |
Seçmeli Renk | 00:02:05 | |
Gölgeler-Açık Tonlar | 00:02:05 | |
HDR Tonlama | 00:02:23 | |
Varyasyonlar | 00:02:20 | |
Doygunluğu Azalt (SHIFT CTRL U) | 00:01:03 | |
Rengi Uydur | 00:01:13 | |
Rengi Değiştir | 00:01:32 | |
Eşitle | 00:00:23 | |
Otomatik Tonlama (SHIFT CTRL L) | 00:00:53 | |
Otomatik Kontrast (ALT SHIFT CTRL L) | 00:00:41 | |
Otomatik Renk (SHIFT CTRL B) | 00:00:37 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Araç Hazır Ayarları | 00:05:04 | |
Ayarlar | 00:02:49 | |
Bilgi (F8) | 00:01:20 | |
Eylemler (ALT F9) | 00:07:27 | |
Fırça (F5) ve hazır ayarları | 00:08:38 | |
Gezgin | 00:01:29 | |
Histogram | 00:02:06 | |
Kanallar | 00:02:30 | |
Karakter ve karakter stilleri | 00:03:28 | |
Katman Kompozisyonları | 00:03:44 | |
Kaynağı Klonla | 00:04:12 | |
Notlar ve Özellikler | 00:01:13 | |
Paragraf ve Stilleri | 00:05:16 | |
Renk (F6) | 00:01:52 | |
Renk Örnekleri | 00:04:01 | |
Stiller | 00:05:56 | |
Yollar | 00:03:33 | |
Zaman çizelgesi ve gif yapma | 00:13:15 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Katman (Layer) Nedir | 00:01:36 | |
Yeni Katman Oluşturmak | 00:03:09 | |
Dolgunluk ve Saydamlık | 00:01:58 | |
Ayarlama Katmanları | 00:09:11 | |
Maske Kavramı ve Kullanımı | 00:07:54 | |
İç Işıma | 00:03:26 | |
Genel Karıştırma Seçenekleri | 00:03:39 | |
Eğim Ver ve Kabart | 00:06:10 | |
Kontur | 00:02:56 | |
İç Gölge | 00:02:53 | |
Saten | 00:02:26 | |
Renk Kaplama | 00:01:23 | |
Degrade Kaplama | 00:02:15 | |
Desen Kaplama | 00:01:53 | |
Dış Işıma | 00:02:13 | |
Gölge | 00:03:03 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Karıştırma Seçenekleri | 00:05:26 | |
Akıllı Nesne Seçenekleri | 00:04:46 | |
Rastleştirme Seçenekleri | 00:03:27 | |
Maskeleme Seçenekleri | 00:04:08 | |
Katman Bağlama Seçenekleri | 00:02:55 | |
Stil Kopyalama, Yapıştırma ve Taşıma | 00:03:08 | |
Görüntü Birleştirme ve Düzleştirme | 00:04:17 | |
Renk Panelleri | 00:01:57 | |
Gruplandırma | 00:03:40 | |
Diğer Seçenekler | 00:05:15 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|
Tip | Ders Adı | Süre |
---|
Tip | Ders Adı | Süre |
---|
© 2019 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.